家族みんなのごはん作りやお菓子作りに、サッと使えて便利なデジタル計量スプーンです。
固形物・粉末・液体の重さを、大・小2つのさじで正しく計測できます。
[計量範囲:0.1〜300g]
(累計最大計量:3,000g)
ワンちゃんのおやつだけでなく、コーヒー豆や調味料、乾物入れとしても使えそうです。
スケールマーカー(目盛り)がついています。
小スプ−ン | 大スプ−ン |
---|---|
小さじ1(5ml) 小さじ2(10ml) 大さじ1(15ml) 大さじ1.5(22.5ml) |
大さじ1(15ml) 大さじ2(30ml) 大さじ3(45ml) |
小型ワンちゃんのフードでしたら、大スプーンで計量できちゃいます。 | |
液体も粉末も固形物も計量できます。 |
《小さじ・大さじの重量目安》 | ||
食材 | 小さじ (5ml) | 大さじ (15ml) |
---|---|---|
食塩 | 5g | 16g |
上白糖 | 3g | 9g |
味噌 | 6g | 18g |
マヨネーズ | 5g | 14g |
油・バター | 5g | 14g |
必ず内容等をご確認の上、お求めください。
最大計量 | 300g(累計最大計量:3,000g) |
---|---|
最小目盛 | 0.1g |
精度 | 《18℃〜28℃の場合》 ± (0.1g+0.2%×物体重量) 《0℃〜40℃で上記温度以外の場合》 ± (0.1g+1%×物体重量) |
先端部容量 | 小:約28.4ml 大:約57.0ml |
作用温度 | 0℃〜40℃ |
保管温度 | −10℃〜60℃ |
オートパワーオフ | 約2分 |
電源 | 単4アルカリ電池2本 |
電池寿命 | 約1.5年(毎日10分使用時) |
サイズ | 《先端部(大)装着時》 約タテ251×ヨコ65×高さ30mm |
重量 | 先端部(大)装着時》 約91g(電池含む) |
材料 | ABS樹脂、ステンレス |
付属品 | 取扱説明書、単4アルカリ電池2本 |
保証期間 | ※お買い上げの領収書または送り状を必ず保管し、取扱説明書に記載の輸入元にお持ち頂くか、ご送付下さい。(その際の送料はご負担願います。) ※改造または不適当な取り扱いによる場合は、保証期間内でも有償修理となります。 |
開封後(開栓後・組み立て後・試用後)の商品は使用/未使用にかかわらず、返品できません。